Liste des sections :
Clinique Belvédère : Déléguée syndicale
Centre Hémodialyse la Riviéra
Maison de Retraite "Les Roches Grises" :
Clinique de l'Espérance : Déléguée syndicale
Foyer Saint Dominique (Nice) : Françoise Blin Déléguée syndicale
Clinique Santa Maria : Colette Fajole Déléguée syndicale
Clinique St-Jean (Mougins) : Délégué Syndical
GIE Azur Clinique : Sylviane Carvana Déléguée Syndicale
Résidence Retraite "Palais Belvédère" : Patricia Limousis Déléguée Syndicale
SARL La Rosée - Maison de retraite Louise de Brettignies : Martine Guilhon
Déléguée Syndicale
CCU : 6,80 au 1er juillet 2007 (6,72 € au 1er juillet 2006 - 6,66 € au 1er juillet 2005)
SMIC : 8,44 € brut de l'heure au 01/07/2007 (1 280,07 € brut pour 151,67 h)
et 8,71 € brut de l'heure au 01/07/2008 (1321 € brut mensuel)
PHARMACIE D’OFFICINE :
SALAIRES CONVENTIONNELS AU 1er JUILLET 2005
Le point est à 3,731 €
| Coef. | Salaire mensuel 35 h |
Salaire horaire |
Prime d’ancienneté | ||||
| 3 à 6 ans 3% |
6 à 9 ans 6% |
9 à 12 ans 9% |
12 à 15 ans 12% |
15 ans et + 15% |
|||
| 100 | 1230,00 | 8,11 | 36,90 | 73,80 | 110,70 | 147,60 | 184,50 |
| 115 | 1238,25 | 8,16 | 37,15 | 74,30 | 111,44 | 148,59 | 185,74 |
| 125 | 1243,75 | 8,20 | 37,31 | 74,63 | 111,94 | 149,25 | 186,56 |
| 130 | 1246,51 | 8,22 | 37,40 | 74,79 | 112,19 | 149,58 | 186,98 |
| 135 | 1249,26 | 8,24 | 37,48 | 74,96 | 112,43 | 149,91 | 187,39 |
| 140 | 1252,01 | 8,25 | 37,56 | 75,12 | 112,68 | 150,24 | 187,80 |
| 145 | 1254,76 | 8,27 | 37,64 | 75,29 | 112,93 | 150,57 | 188,21 |
| 150 | 1257,51 | 8,29 | 37,73 | 75,45 | 113,18 | 150,90 | 188,63 |
| 155 | 1260,26 | 8,31 | 37,81 | 75,62 | 113,42 | 151,23 | 189,04 |
| 160 | 1263,01 | 8,33 | 37,89 | 75,78 | 113,67 | 151,56 | 189,45 |
| 165 | 1265,76 | 8,35 | 37,97 | 75,95 | 113,92 | 151,89 | 189,86 |
| 170 | 1268,51 | 8,36 | 38,06 | 76,11 | 114,17 | 152,22 | 190,28 |
| 175 | 1271,26 | 8,38 | 38,14 | 76,28 | 114,41 | 152,55 | 190,69 |
| 180 | 1274,02 | 8,40 | 38,22 | 76,44 | 114,66 | 152,88 | 191,10 |
| 190 | 1279,52 | 8,44 | 38,39 | 76,77 | 115,16 | 153,54 | 191,93 |
| 200 | 1285,52 | 8,47 | 38,55 | 77,10 | 115,65 | 154,20 | 192,75 |
| 210 | 1290,52 | 8,51 | 38,88 | 77,43 | 116,15 | 154,86 | 193,58 |
| 220 | 1296,02 | 8,55 | 38,96 | 77,76 | 116,64 | 155,52 | 194,40 |
| 225 | 1298,77 | 8,56 | 39,05 | 77,93 | 116,89 | 155,85 | 194,82 |
| 230 | 1301,53 | 8,58 | 40,74 | 78,09 | 117,14 | 156,18 | 195,23 |
| 240 | 1358,11 | 8,95 | 42,44 | 81,49 | 122,23 | 162,97 | 203,72 |
| 250 | 1414,70 | 9,33 | 44,14 | 84,88 | 127,32 | 169,76 | 212,21 |
| 260 | 1471,29 | 9,70 | 47,53 | 88,28 | 132,42 | 176,55 | 220,69 |
| 280 | 1584,47 | 10,45 | 49,23 | 95,07 | 142,60 | 190,14 | 237,67 |
| 290 | 1641,05 | 10,82 | 50,93 | 98,46 | 147,69 | 196,93 | 246,16 |
| 300 | 1697,64 | 11,19 | 57,72 | 101,86 | 152,79 | 203,72 | 254,65 |
| 340 | 1923,99 | 12,69 | 64,51 | 115,44 | 173,16 | 230,88 | 288,60 |
| 380 | 2150,35 | 14,18 | 67,91 | 129,02 | 193,53 | 258,04 | 322,55 |
| 400 | 2263,52 | 14,92 | 73,00 | 135,81 | 203,72 | 271,62 | 339,53 |
| 500 | 2829,40 | 18,66 | 84,88 | 169,76 | 254,65 | 339,53 | 424,41 |
| 600 | 3395,28 | 22,39 | 101,86 | 203,72 | 305,58 | 407,43 | 509,29 |
| 700 | 3961,17 | 26,12 | 118,83 | 237,67 | 356,50 | 475,34 | 594,17 |
| 800 | 4527,05 | 29,85 | 135,81 | 271,62 | 407,43 | 543,25 | 679,06 |
visiteurs.